| आर्थिक वर्ष | वार्षिक उत्पन्न (₹) | खर्च (₹) | नफा / तूट (₹) |
|---|---|---|---|
| २०२४-२५ | ३,४४,१३,६२६.५५ | २,०६,६३,९०५.५८ | १,३७,४९,७२०.९७ |
| २०२३-२४ | ८,६७,३६,२२४.४० | १,५५,४७,८२०.४६ | ७,११,८८,४०३.९४ |
| २०२२-२३ | १,५२,०९,८३०.०० | १,५९,१४,६७२.०० | -७,०४,८४२.०० |
| २०२१-२२ | १,०८,९९,०६४.०० | ९२,१९,००१.०० | १६,८०,०६३.०० |
| २०२०-२१ | २,८२,६३,३६७.०० | १,०२,०१,२२१.०० | १,८०,६२,१४७.०० |
